PS5 VS Xbox Series X ¿Cuál es mejor?
La nueva generación de consolas comenzará a finales de 2020. Microsoft lanzará Xbox Series X y Xbox Series S, y Sony lanzará PlayStation 5 (PS5). Sin embargo, aunque ambas consolas contarán con un hardware muy similar fabricado por AMD, cada una tendrá importantes diferencias entre sí a nivel de rendimiento o funcionalidades.
PlayStation 5 | Xbox Serie X | Xbox Series S | |
---|---|---|---|
UPC | 8 núcleos AMD Zen 2 a 3,5 GHz (frecuencia variable, con SMT) | 8 núcleos AMD Zen 2 a 3,8 GHz (3,6 GHz con SMT) | AMD Zen 2 a 3,6 GHz de 8 núcleos (3,4 GHz con SMT) |
GPU | 10,28 TFLOPs, 36 CUs a 2,23GHz (frecuencia variable) | 12,16 TFLOP, 52 CU a 1,825 GHz | 4 TFLOP, 20 CU a 1,565 GHz |
Arquitectura de GPU | RDNA 2 personalizada con soporte para RT por hardware | RDNA 2 personalizada con soporte para RT por hardware | RDNA 2 personalizada con soporte para RT por hardware |
Memoria | GDDR6 de 16 GB | GDDR6 de 16 GB | GDDR6 de 12 GB |
Ancho de banda de memoria | 448 GB / s | 10 GB a 560 GB / s, 6 GB a 336 GB / s | 8 GB a 224 GB / s, 2 GB a 56 GB / s |
Almacenamiento interno | SSD NVMe personalizado de 825 GB | SSD NVMe personalizado de 1 TB | SSD NVMe personalizado de 512 GB |
Velocidad | 5,5 GB / s (sin compresión), 8,9 GB / s (comprimido) | 2,4 GB / s (sin compresión), 4,8 GB / s (comprimido) | 2,4 GB / s (sin compresión), 4,8 GB / s (comprimido) |
Almacenamiento adicional | Ranura para SSD NVMe | Tarjetas de expansión de 1 TB propietarias | Tarjetas de expansión de 1 TB propietarias |
Almacenamiento externo | Disco duro / SSD por USB | Disco duro / SSD por USB | Disco duro / SSD por USB |
Unidad óptica | Dos modelos: uno con y otro sin Lector 4K UHD Blu-ray | Lector 4K UHD Blu-ray | Sin lector |
Resolución máxima | 4K a 60 FPS, 120 FPS máximo | 4K a 60 FPS, 120 FPS máximo | 1440p a 60 FPS, 120 FPS máximo |
HDMI | 2.1 (4K / 120Hz, 8K, VRR) | 2.1 (4K / 120Hz, 8K, VRR) | 2.1 (4K / 120Hz, 8K, VRR) |
Retrocompatibilidad | PS4 | Xbox, Xbox 360, Xbox One | Xbox, Xbox 360, Xbox One |
Fecha de lanzamiento | 19 de noviembre de 2020 | 10 de noviembre de 2020 | 10 de noviembre de 2020 |
Precio | 399,99 euros Edición digital 499,99 euros | 499 euros Xbox Series X 299 euros Xbox Series S | 299 euros |
Comentarios
Publicar un comentario